温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 23:59 | 法甲 | 南特平手/半球雷恩 | 雷恩 | 等 | 等 |
12月8日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏平手/半球多蒙特 | 多蒙特 | 等 | 等 |
12月01日 23:30 | 葡超 | 伊斯托里爾平手/半球法馬利卡奧 | 法馬利卡奧 | 2:1 | 输 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城一球車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾平手/半球直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月16日 13:00 | 日職 | 磐田山葉平手橫濱水手 | 橫濱水手 | 3:4 | 赢 |
11月09日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴半球/一球拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
11月09日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡半球摩納哥 | 摩納哥 | 1:3 | 赢 |
11月02日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫一球曼城 | 曼城 | 2:1 | 平局 |
10 月 26 日 02:30 | 意甲 | 緬恩斯平手/半球慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主)半球盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月5日 02:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主)平手慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 2:1 | 输 |
10月5日 19:30 | 英超 | 利物浦一球水晶宮(主) | 水晶宮 | 0:1 | 赢 |
9月28日 22:00 | 英超 | 賓福特(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 富咸(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 史特加(主)一球緬恩斯 | 緬恩斯 | 3:3 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜一球慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主)半球柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月17日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)球半修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
NBA 11-16 13:56
NBA 11-16 13:56
NBA 11-16 13:56
NBA 11-16 13:56
NBA 11-16 13:56
NBA 11-16 13:56
NBA 11-16 13:56
NBA 11-16 13:56
NBA 11-16 13:56
NBA 11-16 13:56
回到
顶部
刷新